Виктория, Кисловодск, КавМинВоды
- Описание
- Туры и цены
- Отзывы (35)
- Номерной фонд
- Заказать тур
Уважаемые посетители, Городская Служба Бронирования благодарит Вас за интерес к нашему сайту. Обращаем Ваше внимание на то, что большинство популярных объектов размещения на Черноморском побережье раскупаются туристами уже в марте-апреле-мае. Мы искренне советуем позаботиться о своем отдыхе заранее, пока есть места и цены ниже, чем будут в пик сезона. Звоните (495)788-91-28.
Удачного Вам отдыха!
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Стоимость за человека в сутки, руб.
СЕЗОН 2011
СЕЗОН 2011
Люкс 2-местный 2-комнатный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 5 лет, Основное место | ребенок с 5 до 10 лет, Основное место | ребенок с 10 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 5 лет, Дополнительное место | ребенок с 5 до 10 лет, Дополнительное место | ребенок с 10 до 14 лет, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01 - 30.04.11 | 3040 | 2128 | 2432 | 2736 | 2432 | 1520 | 1824 | 2128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05 - 30.06.11 | 3440 | 2408 | 2752 | 3096 | 2752 | 1720 | 2064 | 2408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07 - 14.07.11 | 3460 | 2422 | 2768 | 3114 | 2768 | 1730 | 2076 | 2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 - 31.10.11 | 3910 | 2737 | 3128 | 3519 | 3128 | 1955 | 2346 | 2737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 21.11.11 | 3840 | 2688 | 3072 | 3456 | 3072 | 1920 | 2304 | 2688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный стандартный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 5 лет, Основное место | ребенок с 5 до 10 лет, Основное место | ребенок с 10 до 14 лет, Основное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01 - 30.04.11 | 2250 | 1575 | 1800 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05 - 30.06.11 | 2650 | 1855 | 2120 | 2385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07 - 14.07.11 | 2670 | 1869 | 2136 | 2403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 - 31.10.11 | 3070 | 2149 | 2456 | 2763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 21.11.11 | 3000 | 2100 | 2400 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полулюкс 2-комнатный 2-местный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 5 лет, Основное место | ребенок с 5 до 10 лет, Основное место | ребенок с 10 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 5 лет, Дополнительное место | ребенок с 5 до 10 лет, Дополнительное место | ребенок с 10 до 14 лет, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01 - 30.04.11 | 2720 | 1904 | 2176 | 2448 | 2176 | 1360 | 1632 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05 - 30.06.11 | 3120 | 2184 | 2496 | 2808 | 2496 | 1560 | 1872 | 2184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07 - 14.07.11 | 3140 | 2198 | 2512 | 2826 | 2512 | 1570 | 1884 | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 - 31.10.11 | 3550 | 2485 | 2840 | 3195 | 2840 | 1775 | 2130 | 2485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 21.11.11 | 3480 | 2436 | 2784 | 3132 | 2784 | 1740 | 2088 | 2436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студио 2-местный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 5 лет, Основное место | ребенок с 5 до 10 лет, Основное место | ребенок с 10 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 5 лет, Дополнительное место | ребенок с 5 до 10 лет, Дополнительное место | ребенок с 10 до 14 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.01 - 30.04.11 | 2670 | 1869 | 2136 | 2403 | 2136 | 1335 | 1602 | 1869 | 3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05 - 30.06.11 | 3070 | 2149 | 2456 | 2763 | 2456 | 1535 | 1842 | 2149 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07 - 14.07.11 | 3090 | 2163 | 2472 | 2781 | 2472 | 1545 | 1854 | 2163 | 4270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 - 31.10.11 | 3440 | 2408 | 2752 | 3096 | 2752 | 1720 | 2064 | 2408 | 4710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 - 21.11.11 | 3370 | 2359 | 2696 | 3033 | 2696 | 1685 | 2022 | 2359 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
