Зори Ставрополья, Пятигорск, КавМинВоды
- Описание
- Туры и цены
- Отзывы (12)
- Номерной фонд
- Заказать тур
Уважаемые посетители, Городская Служба Бронирования благодарит Вас за интерес к нашему сайту. Обращаем Ваше внимание на то, что большинство популярных объектов размещения на Черноморском побережье раскупаются туристами уже в марте-апреле-мае. Мы искренне советуем позаботиться о своем отдыхе заранее, пока есть места и цены ниже, чем будут в пик сезона. Звоните (495)788-91-28.
Удачного Вам отдыха!
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Стоимость указана на человека за сутки, руб.
СЕЗОН 2011
Стандартный 1-местный номер
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 28.02.11 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.11 - 31.03.11 | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 30.06.11 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный номер улучшенный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 14 лет, Основное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 28.02.11 | 2290 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.11 - 31.03.11 | 2310 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 30.06.11 | 2320 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 14 лет, Основное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 28.02.11 | 1890 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.11 - 31.03.11 | 1900 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 30.06.11 | 1920 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный 1 категории
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 5 до 14 лет, Основное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 28.02.11 | 2090 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.11 - 31.03.11 | 2110 | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 30.06.11 | 2120 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люкс 2-комнатный 2-местн
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 28.02.11 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.11 - 31.03.11 | 2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 30.06.11 | 2630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
