Им. 30-летия Победы, Железноводск, КавМинВоды
- Описание
- Туры и цены
- Отзывы (1)
- Номерной фонд
- Заказать тур
Уважаемые посетители, Городская Служба Бронирования благодарит Вас за интерес к нашему сайту. Обращаем Ваше внимание на то, что большинство популярных объектов размещения на Черноморском побережье раскупаются туристами уже в марте-апреле-мае. Мы искренне советуем позаботиться о своем отдыхе заранее, пока есть места и цены ниже, чем будут в пик сезона. Звоните (495)788-91-28.
Удачного Вам отдыха!
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Стоимость указана на человека за сутки, руб.
СЕЗОН 2011
Стандартный 1-но местный 1 кат 1-комн корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2820 | 1940 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 3080 | 2120 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 3120 | 2170 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 3300 | 2230 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 3310 | 2240 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2980 | 2040 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люкс 2-местный 2-комнатный корпус 1,2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 3150 | 2520 | 2790 | 2230 | 4550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 3440 | 2750 | 3040 | 2430 | 4970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 3480 | 2790 | 3080 | 2480 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 3680 | 2950 | 3080 | 2490 | 5410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 3900 | 2960 | 3090 | 2500 | 5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 3330 | 2670 | 2810 | 2270 | 4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный 2 кат 1-комн корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2490 | 1990 | 1670 | 1340 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2720 | 2180 | 1820 | 1460 | 3840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2760 | 2230 | 1870 | 1520 | 3870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 2930 | 2360 | 1930 | 1570 | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 2940 | 2370 | 1940 | 1580 | 4160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2630 | 2120 | 1750 | 1420 | 3740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 1-местный 2 кат 1-комн корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | взрослый на дополнительное место, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2580 | 1340 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2820 | 1470 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2860 | 1530 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 3030 | 1570 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 3040 | 1580 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2730 | 1430 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный 3 кататегории корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2020 | 1620 | 1670 | 1330 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2210 | 1760 | 1820 | 1450 | 2790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2260 | 1810 | 1870 | 1510 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 2390 | 1940 | 1910 | 1550 | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 2400 | 1950 | 1920 | 1560 | 3090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2150 | 1730 | 1740 | 1410 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 1-местный 3 категории корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | взрослый на дополнительное место, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2110 | 1340 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2310 | 1460 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2360 | 1520 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 2500 | 1560 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 2510 | 1570 | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2250 | 1420 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 1-мест 1-комн кат.1 корп.2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2670 | 1790 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2930 | 1970 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2970 | 2020 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 3150 | 2090 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 3160 | 2100 | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2830 | 1890 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 1-местный 3 категории 1-комнатный в корп.2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 2880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 2890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный 3 категории 1-комнатный в корп.2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2280 | 1830 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2490 | 1990 | 3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2540 | 2040 | 3420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 2690 | 2170 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 2700 | 2180 | 3710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2430 | 1940 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный 1 категории 2-комнатный в корп.1
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2680 | 2140 | 2480 | 1990 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2920 | 2340 | 2710 | 2170 | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2960 | 2390 | 2750 | 2220 | 4290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 3140 | 2530 | 2880 | 2320 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.10.11 | 3150 | 2540 | 2890 | 2330 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2830 | 2280 | 2580 | 2080 | 4120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость путевки входит
Дополнительно
ваучер, паспорт, копия медицинского страхового полиса, санаторно-курортная карта, для детей-разрешение от родителей (при поездке ребенка с другими сопровождающими лицами) и свидетельство о рождении;
для детей до 14 лет - справку об эпидемокружении из СЭС, а так же о прививках, в том числе от дифтерии.
