Машук, Пятигорск, КавМинВоды
- Описание
- Туры и цены
- Отзывы (17)
- Номерной фонд
- Заказать тур
Уважаемые посетители, Городская Служба Бронирования благодарит Вас за интерес к нашему сайту. Обращаем Ваше внимание на то, что большинство популярных объектов размещения на Черноморском побережье раскупаются туристами уже в марте-апреле-мае. Мы искренне советуем позаботиться о своем отдыхе заранее, пока есть места и цены ниже, чем будут в пик сезона. Звоните (495)788-91-28.
Удачного Вам отдыха!
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Цены указаны на человека за сутки, руб.
СЕЗОН 2011
СЕЗОН 2011
Стандартный 1-местный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | 1 взрослый, Весь номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 30.06.11 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 30.09.11 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 31.10.11 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люкс "Люкс" 2-комнатный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 3 до 14 лет, Основное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2000 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 30.06.11 | 2250 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 30.09.11 | 2500 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 31.10.11 | 2400 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2300 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 3 до 14 лет, Основное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 1300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 30.06.11 | 1750 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 30.09.11 | 1900 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 31.10.11 | 1800 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 1740 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
