Нарзан, Кисловодск, КавМинВоды
- Описание
- Туры и цены
- Отзывы (1)
- Номерной фонд
- Заказать тур
Уважаемые посетители, Городская Служба Бронирования благодарит Вас за интерес к нашему сайту. Обращаем Ваше внимание на то, что большинство популярных объектов размещения на Черноморском побережье раскупаются туристами уже в марте-апреле-мае. Мы искренне советуем позаботиться о своем отдыхе заранее, пока есть места и цены ниже, чем будут в пик сезона. Звоните (495)788-91-28.
Удачного Вам отдыха!
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Стоимость на человека за сутки, руб.
СЕЗОН 2011
СЕЗОН 2011
Люкс Люкс 2-местный 2-комнатный корп.1,2 (Л2м2к1,2)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2430 | 1940 | - | 3610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2650 | 2120 | 2320 | 4050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2690 | 2170 | 2400 | 4080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.10.11 | 2890 | 2330 | 2350 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2580 | 2070 | - | 3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полулюкс 2-местный 2-комнатный корп.1 (Пл2м2к1,2)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2250 | 1800 | - | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2460 | 1970 | 2170 | 3670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2510 | 2020 | 2220 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.10.11 | 2690 | 2170 | 2220 | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2400 | 1920 | - | 3490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 1-местный 2 категория 1-комнатный корп.1,2 (2к1м1к1,2)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2140 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2340 | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2390 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.10.11 | 2560 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2280 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный 2 категории 1-комнатный корп. 1,2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 1740 | 1390 | - | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 1900 | 1520 | 1590 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 1950 | 1580 | 1650 | 2740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.10.11 | 2100 | 1700 | 1620 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 1860 | 1500 | - | 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 1-местный 1-категория 1-комнатный корп. 1,2 (1к1м1к1,2)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2250 | 1800 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2460 | 2300 | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2510 | 2350 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.10.11 | 2690 | 2450 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2400 | 1920 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2-местный 1-категория 1-комнатный корп. 1,2 (1к2м1к1,2,)
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2030 | 1620 | - | 2960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2210 | 1770 | 1950 | 3320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2260 | 1820 | 2000 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.10.11 | 2430 | 1960 | 2010 | 3660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2160 | 1730 | - | 3170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люкс 2-мест 3-комн корп.2
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 2590 | 2070 | - | 3930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 2830 | 2260 | 2450 | 4410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 2870 | 2310 | 2500 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.10.11 | 3080 | 2480 | 2480 | 4810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 2750 | 2210 | - | 4190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апартаменты 2-местный 3-комнтаный 1 корп.
Проживание+3-разовое питание+санаторно-курортное лечение| пт 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | ребенок с 4 до 14 лет, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | 1 взрослый, Весь номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.11 - 31.03.11 | 3200 | 2560 | - | 5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.11 - 01.06.11 | 3500 | 2800 | 3180 | 5750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.11 - 30.06.11 | 3530 | 2840 | 3250 | 5760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.10.11 | 3780 | 3040 | 3240 | 6210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 31.12.11 | 3380 | 2710 | - | 5450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
