Заполярье, Сочи
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Проживание+3-е питание "Шведский стол",лечение,бассейн (открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 04.04 - 30.04.12 | 1950 | 1650 | 1200 | 2450 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2500 | 2090 | 1475 | 3250 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3250 | 2690 | 1850 | 4250 |
| 16.06 - 10.07.12 | 3650 | 3010 | 2050 | 4900 |
| 11.07 - 25.07.12 | 4150 | 3410 | 2300 | 5650 |
| 26.07 - 20.09.12 | 4350 | 3570 | 2400 | 5900 |
| 21.09 - 31.10.12 | 3400 | 2810 | 1925 | 4600 |
| 01.11 - 29.12.12 | 1850 | 1570 | 1150 | 2300 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный номер (Парковая зона корпус № 5, 6, 7)Проживание+3-е питание "Шведский стол",лечение,бассейн (открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 15.04 - 30.04.12 | 1950 | 1650 | 1200 | 2450 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2500 | 2090 | 1475 | 3250 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3250 | 2690 | 1850 | 4250 |
| 16.06 - 10.07.12 | 3650 | 3010 | 2050 | 4900 |
| 11.07 - 25.07.12 | 4150 | 3410 | 2300 | 5650 |
| 26.07 - 20.09.12 | 4350 | 3570 | 2400 | 5900 |
| 21.09 - 14.10.12 | 3400 | 2810 | 1925 | 4600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный номер (Парковая зона корпус № 5, 6, 7)Проживание+3-е питание "Шведский стол",бассейн(открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал.
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 04.04 - 30.04.12 | 1500 | 1200 | 750 | 750 | 2000 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2050 | 1640 | 1025 | 1025 | 2800 |
| 01.06 - 15.06.12 | 2800 | 2240 | 1400 | 1400 | 3800 |
| 16.06 - 10.07.12 | 3200 | 2560 | 1600 | 1600 | 4450 |
| 11.07 - 25.07.12 | 3700 | 2960 | 1850 | 1850 | 5200 |
| 26.07 - 20.09.12 | 3900 | 3120 | 1950 | 1950 | 5450 |
| 21.09 - 31.10.12 | 2950 | 2360 | 1475 | 1475 | 4150 |
| 01.11 - 29.12.12 | 1400 | 1120 | 700 | 700 | 1850 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный номер (Парковая зона корпус № 5, 6, 7)Проживание+3-е питание "Шведский стол",бассейн(открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал.
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 15.04 - 30.04.12 | 1500 | 1200 | 750 | 750 | 2000 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2050 | 1640 | 1025 | 1025 | 2800 |
| 01.06 - 15.06.12 | 2800 | 2240 | 1400 | 1400 | 3800 |
| 16.06 - 10.07.12 | 3200 | 2560 | 1600 | 1600 | 4450 |
| 11.07 - 25.07.12 | 3700 | 2960 | 1850 | 1850 | 5200 |
| 26.07 - 20.09.12 | 3900 | 3120 | 1950 | 1950 | 5450 |
| 21.09 - 14.10.12 | 2950 | 2360 | 1475 | 1475 | 4150 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный (Парковая зона корпус № 5, 6, 7)Проживание+3-е питание "Шведский стол",лечение,бассейн (открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
| 04.04 - 30.04.12 | 2450 | 2050 | 1450 |
| 01.05 - 31.05.12 | 3250 | 2690 | 1850 |
| 01.06 - 15.06.12 | 4250 | 3490 | 2350 |
| 16.06 - 10.07.12 | 4900 | 4010 | 2675 |
| 11.07 - 25.07.12 | 5650 | 4610 | 3050 |
| 26.07 - 20.09.12 | 5900 | 4810 | 3175 |
| 21.09 - 31.10.12 | 4600 | 3770 | 2525 |
| 01.11 - 29.12.12 | 2300 | 1930 | 1375 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 1-местный (Парковая зона корпус № 5, 6, 7)Проживание+3-е питание "Шведский стол",бассейн(открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал.
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
| 04.04 - 30.04.12 | 2000 | 1600 | 1000 | 1000 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2800 | 2240 | 1400 | 1400 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3800 | 3040 | 1900 | 1900 |
| 16.06 - 10.07.12 | 4450 | 3560 | 2225 | 2225 |
| 11.07 - 25.07.12 | 5200 | 4160 | 2600 | 2600 |
| 26.07 - 20.09.12 | 5450 | 4360 | 2725 | 2725 |
| 21.09 - 31.10.12 | 4150 | 3320 | 2075 | 2075 |
| 01.11 - 29.12.12 | 1850 | 1480 | 925 | 925 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Улучшенный 2-местный 2-комнатный с балконом, Парковая зона корпус № 5, 6, 7Проживание+3-е питание "Шведский стол",лечение,бассейн (открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 04.04 - 30.04.12 | 2350 | 1970 | 1400 | 3550 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2950 | 2450 | 1700 | 4700 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3750 | 3090 | 2100 | 6350 |
| 16.06 - 10.07.12 | 4150 | 3410 | 2300 | 7300 |
| 11.07 - 25.07.12 | 5000 | 4090 | 2725 | 8900 |
| 26.07 - 20.09.12 | 6150 | 5010 | 3300 | 11200 |
| 21.09 - 31.10.12 | 4700 | 3850 | 2575 | 8250 |
| 01.11 - 29.12.12 | 2400 | 2010 | 1425 | 3650 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Улучшенный 2-местный 2-комнатный с балконом, Парковая зона корпус № 5, 6, 7Проживание+3-е питание "Шведский стол",бассейн(открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал.
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 04.04 - 30.04.12 | 1900 | 1520 | 950 | 950 | 3100 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2500 | 2000 | 1250 | 1250 | 4250 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3300 | 2640 | 1650 | 1650 | 5900 |
| 16.06 - 10.07.12 | 3700 | 2960 | 1850 | 1850 | 6850 |
| 11.07 - 25.07.12 | 4550 | 3640 | 2275 | 2275 | 8450 |
| 26.07 - 20.09.12 | 5700 | 4560 | 2850 | 2850 | 10750 |
| 21.09 - 31.10.12 | 4250 | 3400 | 2125 | 2125 | 7800 |
| 01.11 - 29.12.12 | 1950 | 1560 | 975 | 975 | 3200 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный с балконом, Парковая зона корпус № 5, 6, 7Проживание+3-е питание "Шведский стол",лечение,бассейн (открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 04.04 - 30.04.12 | 2600 | 2170 | 1525 | 4100 |
| 01.05 - 31.05.12 | 3250 | 2690 | 1850 | 5300 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3950 | 3250 | 2200 | 6800 |
| 16.06 - 10.07.12 | 4600 | 3770 | 2525 | 8050 |
| 11.07 - 25.07.12 | 5450 | 4450 | 2950 | 9650 |
| 26.07 - 20.09.12 | 6700 | 5450 | 3575 | 12150 |
| 21.09 - 31.10.12 | 4950 | 4050 | 2700 | 8700 |
| 01.11 - 29.12.12 | 2600 | 2170 | 1525 | 4100 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Люкс 2-местный 2-комнатный с балконом, Парковая зона корпус № 5, 6, 7Проживание+3-е питание "Шведский стол",бассейн(открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал.
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 04.04 - 30.04.12 | 2150 | 1720 | 1075 | 1075 | 3650 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2800 | 2240 | 1400 | 1400 | 4850 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3500 | 2800 | 1750 | 1750 | 6350 |
| 16.06 - 10.07.12 | 4150 | 3320 | 2075 | 2075 | 7600 |
| 11.07 - 25.07.12 | 5000 | 4000 | 2500 | 2500 | 9200 |
| 26.07 - 20.09.12 | 6250 | 5000 | 3125 | 3125 | 11700 |
| 21.09 - 31.10.12 | 4500 | 3600 | 2250 | 2250 | 8250 |
| 01.11 - 29.12.12 | 2150 | 1720 | 1075 | 1075 | 3650 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Улучшенный 2-местный 2-комнатный без балкона, Парковая зона корпус№5, 6, 7Проживание+3-е питание "Шведский стол",лечение,бассейн (открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 04.04 - 30.04.12 | 2150 | 1810 | 1300 | 3100 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2700 | 2250 | 1575 | 4250 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3500 | 2890 | 1975 | 5950 |
| 16.06 - 10.07.12 | 3950 | 3250 | 2200 | 6900 |
| 11.07 - 25.07.12 | 4800 | 3930 | 2625 | 8500 |
| 26.07 - 20.09.12 | 5900 | 4810 | 3175 | 10800 |
| 21.09 - 31.10.12 | 4350 | 3570 | 2400 | 7750 |
| 01.11 - 29.12.12 | 2100 | 1770 | 1275 | 3100 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Улучшенный 2-местный 2-комнатный без балкона, Парковая зона корпус№5, 6, 7Проживание+3-е питание "Шведский стол",бассейн(открытый с 01.02-01.11),тренаж.зал.
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
ребенок с 6 до 12 лет Дополнительное место |
ребенок с 3 до 12 лет Дополнительное место |
Весь номер |
| 04.04 - 30.04.12 | 1700 | 1360 | 850 | 850 | 2650 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2250 | 1800 | 1125 | 1125 | 3800 |
| 01.06 - 15.06.12 | 3050 | 2440 | 1525 | 1525 | 5500 |
| 16.06 - 10.07.12 | 3500 | 2800 | 1750 | 1750 | 6450 |
| 11.07 - 25.07.12 | 4350 | 3480 | 2175 | 2175 | 8050 |
| 26.07 - 20.09.12 | 5450 | 4360 | 2725 | 2725 | 10350 |
| 21.09 - 31.10.12 | 3900 | 3120 | 1950 | 1950 | 7300 |
| 01.11 - 29.12.12 | 1650 | 1320 | 825 | 825 | 2650 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание в корпусах «Парковой зоны», питание 3-разовое по системе «Шведский стол», промежуточное питание и безалкогольные напитки в период с 1 мая по 1 ноября, пользование бассейном с аквапарком (открытые бассейны в период с 1 февраля по 1 ноября), боулинги и бильярд (бесплатно один час с 12:00 до 18:00, последующие часы за дополнительную плату), мини-гольф (бесплатно один час с 12:00 до 18:00, последующие часы за дополнительную плату)
трансфер, платная охраняемая автостоянка (50 рублей за сутки), камера хранения (часы работы с 8-00 до 17-00), депозитарий (50 рублей за сутки), авиа- и ж/д кассы, парикмахерский салон, спа-центр «Лусон», банкоматы (Сбербанк, Росбанк), платежные терминалы, аптека, сувенирные лавки, магазины, экскурсионное бюро
12:00
12:00/10:00
обед/завтрак
0 лет
паспорт, свидетельство о рождении, справка об эпидемокружении, а также справка о прививках (для детей), для отдыхающих по путевке: путевка или обменная путевка от турфирмы. Санаторно–курортная карта необходима для гостей заезжающих по путевки с лечением, при отсутствии санаторно-курортной карты, возможно ее оформление в медицинском центре санатории «Заполярье», за дополнительную плату.
