Отель-пансионат Прометей Клуб, Сочи
Уважаемые посетители, Городская Служба Бронирования благодарит Вас за интерес к нашему сайту. Обращаем Ваше внимание на то, что большинство популярных объектов размещения на Черноморском побережье раскупаются туристами уже в марте-апреле-мае. Мы искренне советуем позаботиться о своем отдыхе заранее, пока есть места и цены ниже, чем будут в пик сезона. Звоните (495)788-91-28.
Удачного Вам отдыха!
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Стоимость на человека в сутки, руб.
СЕЗОН 2012
СЕЗОН 2012
| Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ | |||||||||||||
| по системе «Все включено», руб | |||||||||||||||
| 28/04-10/05 | 10/05-08/06 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-25/09 | 25/09-15/10 | |||||||||
| Standart двухмест. доп. место – под расписку | DBL | 4300 | 2350 | 3550 | 4300 | 5200 | 3550 | 2350 | |||||||
| 3-ий взр | 3550 | 2000 | 2900 | 3550 | 4200 | 2900 | 2000 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 2000 | 1350 | 1900 | 2000 | 2350 | 1900 | 1350 | ||||||||
| Standart oдномест. | SNGL | 4900 | 2650 | 4300 | 4900 | 5650 | 4300 | 2650 | |||||||
| реб(2-12) с 1взр | 2350 | 1550 | 2000 | 2350 | 2900 | 2000 | 1550 | ||||||||
| Standart Plus | DBL | 4650 | 2550 | 4200 | 4650 | 5500 | 4200 | 2550 | |||||||
| 3-ий взр | 3850 | 2200 | 3200 | 3850 | 4550 | 3200 | 2200 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 2350 | 1550 | 2000 | 2350 | 2900 | 2000 | 1550 | ||||||||
| Suite 1 комн/ 2 комн | DBL | 5300 | 6200 | 3200 | 3550 | 4900 | 5300 | 5300 | 6200 | 6200 | 6600 | 4900 | 5300 | 3200 | 3550 |
| 3-ий взр | 4300 | 5300 | 2650 | 3200 | 4000 | 4300 | 4300 | 5300 | 5300 | 5650 | 4000 | 4300 | 2650 | 3200 | |
| реб(2-12) с 2взр | 2650 | 3000 | 1900 | 2000 | 2200 | 2350 | 2650 | 3000 | 3200 | 3300 | 2200 | 2350 | 1900 | 2000 | |
| Luxe 1 комн/2 комн | DBL | 7850 | 8250 | 4000 | 4550 | 5650 | 6500 | 7850 | 8250 | 9150 | 9600 | 5650 | 6500 | 4000 | 4550 |
| 3-ий взр | 6200 | 6500 | 3200 | 3550 | 4850 | 5650 | 6200 | 6500 | 7150 | 7600 | 4850 | 5650 | 3200 | 3550 | |
| реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3300 | 2000 | 2200 | 2650 | 2900 | 3200 | 3300 | 3550 | 3650 | 2650 | 2900 | 2000 | 2200 | |
| Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в НОВОМ КОРПУСЕ | ||||||
| по системе «Все включено», руб | ||||||||
| 28/04-10/05 | 10/05-08/06 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-25/09 | 25/09-15/10 | ||
| Standart Plus | DBL | 4850 | 2650 | 4300 | 4850 | 5650 | 4300 | 2650 |
| 3-ий взр | 4000 | 2200 | 3300 | 4000 | 4650 | 3300 | 2200 | |
| реб(2-12) с 2взр | 2550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2900 | 2000 | 1650 | |
| Standart Plus Стилизованный NEW | DBL | 6300 | 3500 | 5600 | 6300 | 7350 | 5600 | 3500 |
| 3-ий взр | 5200 | 2900 | 4300 | 5200 | 6050 | 4300 | 2900 | |
| реб(2-12) с 2взр | 3350 | 2150 | 2600 | 3350 | 3800 | 2600 | 2150 | |
| Suite 1 комн/2 комн | DBL | 7000 | 3900 | 6200 | 7000 | 8150 | 6200 | 3900 |
| 3-ий взр | 6200 | 3300 | 5300 | 6200 | 7150 | 5300 | 3300 | |
| реб(2-12) с 2взр | 3400 | 2200 | 2650 | 3400 | 3850 | 2650 | 2200 | |
| Luxe 2 комн | DBL | 9900 | 6300 | 7850 | 9900 | 11550 | 7850 | 6300 |
| 3-ий взр | 7500 | 4950 | 6200 | 7500 | 8600 | 6200 | 4950 | |
| реб(2-12) с 2взр | 3550 | 2550 | 3200 | 3550 | 4000 | 3200 | 2550 | |
| стоимость Президентского номера(включено обслуж. на 4 чел.) | 56100 | 56100 | 53000 | 56100 | 67000 | 53000 | 43000 | |
| доп. взрослый | 7950 | 7950 | 6700 | 7950 | 9250 | 6700 | 5650 | |
| Доп. ребенок | 4000 | 4000 | 3650 | 4000 | 4650 | 3650 | 3200 | |
| Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в «МОРСКИХ» КОТТЕДЖАХ | |||||||||||||
| по системе «Все включено», руб | |||||||||||||||
| 28/04-10/05 | 10/05-08/06 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-25/09 | 25/09-15/10 | |||||||||
| Standart Plus | DBL | 4850 | 2650 | 4300 | 4850 | 5650 | 4300 | 2650 | |||||||
| 3-ий взр | 4000 | 2200 | 3300 | 4000 | 4650 | 3300 | 2200 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 2550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2900 | 2000 | 1650 | ||||||||
| Suite 2 комн. | DBL | 6500 | 3650 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 3650 | |||||||
| 3-ий взр | 5650 | 3200 | 4550 | 5650 | 6700 | 4550 | 3200 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 3200 | 2000 | 2550 | 3200 | 3550 | 2550 | 2000 | ||||||||
| Suite № 151 2-х комн. Мансардный | DBL | 6200 | 3550 | 5300 | 6200 | 7150 | 5300 | 3550 | |||||||
| 3-ий взр | 5300 | 3000 | 4300 | 5300 | 6300 | 4300 | 3000 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 3000 | 2000 | 2550 | 3000 | 3300 | 2550 | 2000 | ||||||||
| Luxe 1 комн без кухни /с кухней | DBL | 7850 | 8250 | 4000 | 4300 | 5650 | 6200 | 7850 | 8250 | 9150 | 9600 | 5650 | 6200 | 4000 | 4300 |
| 3-ий взр | 6200 | 6500 | 3200 | 3550 | 4850 | 5300 | 6200 | 6500 | 7150 | 7600 | 4850 | 5300 | 3200 | 3550 | |
| реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3300 | 2000 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 | 3300 | 3550 | 3650 | 2700 | 2900 | 2000 | 2200 | |
| Luxe № 150 1-но комн. Мансардный | DBL | 7850 | 4000 | 5650 | 7850 | 9150 | 5650 | 4000 | |||||||
| 3-ий взр | 6200 | 3200 | 4850 | 6200 | 7150 | 4850 | 3200 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 3200 | 2000 | 2650 | 3200 | 3550 | 2650 | 2000 | ||||||||
| Luxe 2 комн без кухни /с кухней | DBL | 8800 | 9250 | 5000 | 5300 | 6700 | 7150 | 8800 | 9250 | 10250 | 10800 | 6700 | 7150 | 5000 | 5300 |
| 3-ий взр | 6700 | 7000 | 4300 | 4650 | 5850 | 6200 | 6700 | 7000 | 7950 | 8200 | 5850 | 6200 | 4300 | 4650 | |
| реб(2-12) с 2взр | 3550 | 3850 | 2350 | 2550 | 3200 | 3300 | 3550 | 3850 | 4000 | 4200 | 3200 | 3300 | 2350 | 2550 | |
| Luxe № 155 2-х комн. Мансардный | DBL | 8800 | 5000 | 6700 | 8800 | 10250 | 6700 | 5000 | |||||||
| 3-ий взр | 6700 | 4300 | 5850 | 6700 | 7950 | 5850 | 4300 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 3550 | 2350 | 3200 | 3550 | 4000 | 3200 | 2350 | ||||||||
| Luxe 3 комн. без кухни /с кухней | DBL | 9600 | 9900 | 6000 | 6300 | 7500 | 7850 | 9600 | 9900 | 11250 | 11550 | 7500 | 7850 | 6000 | 6300 |
| 3-ий взр | 7150 | 7500 | 4850 | 5000 | 6300 | 6500 | 7150 | 7500 | 8250 | 8600 | 6300 | 6500 | 4850 | 5000 | |
| реб(2-12) с 2взр | 3850 | 4000 | 2550 | 2650 | 3300 | 3550 | 3850 | 4000 | 4200 | 4550 | 3300 | 3550 | 2550 | 2650 | |
| Апартаменты 2-х комн.№ 139, 148 | DBL | 10800 | 7000 | 8500 | 10800 | 12900 | 8500 | 7000 | |||||||
| 3-ий взр | 7500 | 5500 | 6700 | 7500 | 8950 | 6700 | 5500 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 4200 | 2750 | 3650 | 4200 | 4650 | 3650 | 2750 | ||||||||
| Апарт. № 133 2-х комн. с сауной | DBL | 11550 | 7500 | 9250 | 11550 | 14100 | 9250 | 7500 | |||||||
| 3-ий взр | 8250 | 5850 | 7000 | 8250 | 9600 | 7000 | 5850 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 4300 | 2900 | 3850 | 4300 | 4850 | 3850 | 2900 | ||||||||
| Апартаменты 3-хкомн. № 142, 145 | DBL | 12350 | 8050 | 10000 | 12350 | 15300 | 10000 | 8050 | |||||||
| 3-ий взр | 9050 | 6200 | 7300 | 9050 | 10250 | 7300 | 6200 | ||||||||
| реб(2-12) с 2взр | 4550 | 3100 | 4100 | 4550 | 5100 | 4100 | 3100 | ||||||||
| Дети до 2-х лет размещаются бесплатно | |||||||||||||||
В стоимость путевки входит
- 1. Питание «шведский стол»: завтрак, обед, ужин (свыше 45 блюд), а так же в течение всего дня с 08.00 до 23.00 в неограниченном количестве пиво, вино, шампанское, водка российского производства, холодные закуски, мороженое, кофе, чай, выпечка, сладости, прохладительные напитки.
- расчетное время в отеле 12.00
- дети до 2 лет размещаются и питаются бесплатно
- Аннуляция не позднее, чем за 25 суток.
2. В детском ресторане питание в баночках для детей до 1 года, специально приготовленные диетические блюда на пару, молочные продукты, десерты, выпечка, фрукты, соки, напитки.
3. Бар на пляже: пиво и безалкогольные напитки.
4. Спорт, развлечения: аквапарк (1500 кв.м.), бассейн с морской водой, подогреваемый бассейн с пресной водой, подогреваемый бассейн с морской водой, подогреваемый детский бассейн. Лежаки и зонтики на пляже и у бассейнов, выдача полотенец. Боулинг клуб, бильярд, DVD кинозал, настольный теннис, дартс, тир, тренажерный зал. Вечерние шоу программы, анимация для детей и взрослых.
5. Детский луна-парк, зал детских игровых автоматов, детская комната (услуги няни бесплатно до 22.00)
6. Охраняемая автостоянка
