Магадан, Сочи
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Проживание, 3-х разовое питание, лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
| 05.04 - 30.04.12 | 1170 | 819 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1590 | 1113 |
| 01.06 - 30.06.12 | 1990 | 1393 |
| 01.07 - 31.07.12 | 2650 | 1855 |
| 01.08 - 31.08.12 | 2710 | 1897 |
| 01.09 - 30.09.12 | 2330 | 1631 |
| 01.10 - 31.10.12 | 1680 | 1176 |
| 01.11 - 31.12.12 | 1130 | 791 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Блочный 2-местный (Блок 2+2)Проживание, 3-х разовое питание, лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
| 05.04 - 30.04.12 | 1020 | 714 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1370 | 959 |
| 01.06 - 30.06.12 | 1490 | 1043 |
| 01.07 - 31.08.12 | 1770 | 1239 |
| 01.09 - 30.09.12 | 1710 | 1197 |
| 01.10 - 31.10.12 | 1440 | 1008 |
| 01.11 - 31.12.12 | 980 | 686 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Повышенной комфортности 2-местный 1 комнатныйПроживание, 3-х разовое питание, лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
| 05.04 - 30.04.12 | 1330 | 931 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1780 | 1246 |
| 01.06 - 30.06.12 | 2170 | 1519 |
| 01.07 - 31.07.12 | 2830 | 1981 |
| 01.08 - 31.08.12 | 2870 | 2009 |
| 01.09 - 30.09.12 | 2470 | 1729 |
| 01.10 - 31.10.12 | 1850 | 1295 |
| 01.11 - 31.12.12 | 1280 | 896 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный (вид на парк)Проживание, 3-х разовое питание, лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
| 05.04 - 30.04.12 | 1110 | 777 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1540 | 1078 |
| 01.06 - 30.06.12 | 1955 | 1368 |
| 01.07 - 31.07.12 | 2550 | 1785 |
| 01.08 - 31.08.12 | 2610 | 1827 |
| 01.09 - 30.09.12 | 2170 | 1519 |
| 01.10 - 31.10.12 | 1630 | 1141 |
| 01.11 - 31.12.12 | 1080 | 756 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный (вид на море)Проживание, 3-х разовое питание, лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
| 05.04 - 30.04.12 | 1220 | 854 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1680 | 1176 |
| 01.06 - 30.06.12 | 2050 | 1435 |
| 01.07 - 31.07.12 | 2710 | 1897 |
| 01.08 - 31.08.12 | 2770 | 1939 |
| 01.09 - 30.09.12 | 2350 | 1645 |
| 01.10 - 31.10.12 | 1750 | 1225 |
| 01.11 - 31.12.12 | 1180 | 826 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
проживание, 3-разовое питание по системе «шведский стол» и лечение по 4-ем профилям: лечение нервной системы, лечение опорно-двигательного аппарата, лечение органов дыхания и лечение системы кровообращения
08:00
08:00/08:00
завтрак/ужин
4 лет
ваучер, паспорт, санаторно-курортная книжка, для детей справка об эпидемокружении, а также справка о прививках.
