Сосновая роща, Геленджик
Уважаемые посетители, Городская Служба Бронирования благодарит Вас за интерес к нашему сайту. Обращаем Ваше внимание на то, что большинство популярных объектов размещения на Черноморском побережье раскупаются туристами уже в марте-апреле-мае. Мы искренне советуем позаботиться о своем отдыхе заранее, пока есть места и цены ниже, чем будут в пик сезона. Звоните (495)788-91-28.
Удачного Вам отдыха!
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Стоимость на человека в сутки, руб
| Проживание | Длительность | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | |||
| повыш. комф. | станд. | повыш. комф. | станд. | студия | станд. | ||
| все включено | |||||||
| 12.05-22.05.2012 | любая | 1725 | 1500 | 1500 | 1340 | 1880 | 1140 |
| 22.05-31.05.2012 | любая | 1840 | 1600 | 1600 | 1430 | 2000 | 1220 |
| 31.05-06.06.2012 | любая | 1955 | 1700 | 1700 | 1520 | 2130 | 1290 |
| 06.06-13.06.2012 | любая | 2050 | 1780 | 1780 | 1590 | 2220 | 1350 |
| 13.06-17.06.2012 | любая | 2360 | 1890 | 1890 | 1690 | 2360 | 1440 |
| 17.06-20.06.2012 | любая | 2490 | 1990 | 1990 | 1780 | 2490 | 1510 |
| 20.06-21.06.2012 | любая | 2490 | 1990 | 1990 | 1780 | 2490 | 1510 |
| 21.06-24.06.2012 | любая | 2490 | 1990 | 1990 | 1780 | 2490 | 1510 |
| 24.06-26.06.2012 | любая | 2890 | 2140 | 2140 | 1910 | 2670 | 1630 |
| 26.06-27.06.2012 | любая | 2890 | 2140 | 2140 | 1910 | 2670 | 1630 |
| 27.06-28.06.2012 | любая | 2890 | 2140 | 2140 | 1910 | 2670 | 1630 |
| 28.06-30.06.2012 | любая | 2890 | 2140 | 2140 | 1910 | 2670 | 1630 |
| 30.06-10.07.2012 | любая | 2890 | 2140 | 2140 | 1910 | 2670 | 1630 |
| 10.07-17.07.2012 | любая | 3525 | 2350 | 2350 | 2100 | 2940 | 1780 |
| 17.07-21.07.2012 | любая | 3690 | 2460 | 2460 | 2190 | 3070 | 1870 |
| 21.07-25.07.2012 | любая | 3990 | 2670 | 2670 | 2390 | 3340 | 2030 |
| 25.07-06.08.2012 | любая | 3390 | 2270 | 2270 | 2030 | 2840 | 1720 |
| 06.08-21.08.2012 | любая | 3990 | 2670 | 2670 | 2390 | 3340 | 2030 |
| 21.08-26.08.2012 | любая | 2860 | 2290 | 2290 | 2040 | 2860 | 1740 |
| 26.08-01.09.2012 | любая | 2700 | 2160 | 2160 | 1930 | 2700 | 1640 |
| 01.09-08.09.2012 | любая | 2600 | 2080 | 2080 | 1860 | 2600 | 1580 |
| 08.09-12.09.2012 | любая | 2490 | 1990 | 1990 | 1770 | 2480 | 1510 |
| 12.09-18.09.2012 | любая | 2325 | 1860 | 1860 | 1660 | 2320 | 1410 |
| 18.09-24.09.2012 | любая | 2160 | 1730 | 1730 | 1550 | 2170 | 1310 |
| 24.09-01.10.2012 | любая | 2090 | 1670 | 1670 | 1490 | 2090 | 1270 |
| 01.10-05.10.2012 | любая | 1740 | 1510 | 1510 | 1350 | 1890 | 1150 |
| 05.10-13.10.2012 | любая | 1600 | 1390 | 1390 | 1240 | 1740 | 1060 |
| 13.10-21.10.2012 | любая | 1530 | 1330 | 1330 | 1190 | 1660 | 1010 |
| 21.10-26.10.2012 | любая | 1460 | 1270 | 1270 | 1130 | 1580 | 960 |
| 26.10-30.10.2012 | любая | 1390 | 1210 | 1210 | 1080 | 1510 | 910 |
В стоимость входит: Проживание, питание.
Скидки: На дополнительное место: детям до 7 лет – 50%, детям до 12 лет – 30%, взрослым – 20%.
Необходимые документы для граждан РФ: Путевка, паспорт (общегражданский или заграничный), для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении, для ребенка до 16 лет – справка о состоянии здоровья и эпид. окружении.
