Красная Талка, Геленджик
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Проживание,3-разовое питание,лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Весь номер |
| 03.04 - 30.04.12 | 1830 | 2360 |
| 01.05 - 31.05.12 | 2190 | 3080 |
| 01.06 - 30.06.12 | 3400 | 5510 |
| 01.07 - 30.09.12 | 4130 | 6970 |
| 01.10 - 10.10.12 | 3100 | 4900 |
| 11.10 - 31.12.12 | 2430 | 3570 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Евро 2-местный 1-комнатный корпус №1, №2, корпус РивьераПроживание,3-разовое питание
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Весь номер |
| 03.04 - 30.04.12 | 1430 | 1960 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1790 | 2680 |
| 01.06 - 30.06.12 | 3010 | 5110 |
| 01.07 - 30.09.12 | 3740 | 6590 |
| 01.10 - 10.10.12 | 2700 | 4500 |
| 11.10 - 31.12.12 | 2040 | 3180 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Евро 2-местный 1-комнатный корпус №1, №2, корпус РивьераПроживание, завтрак
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Весь номер |
| 03.04 - 30.04.12 | 790 | 1320 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1150 | 2040 |
| 01.06 - 30.06.12 | 2370 | 4470 |
| 01.07 - 30.09.12 | 3100 | 5930 |
| 01.10 - 10.10.12 | 2060 | 3860 |
| 11.10 - 31.12.12 | 1400 | 2540 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 1-комнатный (4-9 этаж)Проживание,3-разовое питание,лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
Весь номер |
| 03.04 - 30.04.12 | 1470 | 1380 | 1640 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1830 | 1560 | 2360 |
| 01.06 - 30.06.12 | 2990 | 2140 | 4670 |
| 01.07 - 30.09.12 | 3400 | 2350 | 5510 |
| 01.10 - 10.10.12 | 2430 | 1870 | 3570 |
| 11.10 - 31.12.12 | 1950 | 1620 | 2600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 1-комнатный (4-9 этаж)Проживание,3-разовое питание
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
Весь номер |
| 03.04 - 30.04.12 | 1070 | 990 | 1240 |
| 01.05 - 31.05.12 | 1430 | 1170 | 1960 |
| 01.06 - 30.06.12 | 2590 | 1750 | 4280 |
| 01.07 - 30.09.12 | 3010 | 1960 | 5110 |
| 01.10 - 10.10.12 | 2040 | 1470 | 3180 |
| 11.10 - 31.12.12 | 1560 | 1230 | 2210 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный 2-местный 1-комнатный (4-9 этаж)Проживание, завтрак
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Взрослый Дополнительное место |
Весь номер |
| 03.04 - 30.04.12 | 430 | 350 | 600 |
| 01.05 - 31.05.12 | 790 | 530 | 1320 |
| 01.06 - 30.06.12 | 1950 | 1110 | 3640 |
| 01.07 - 30.09.12 | 2370 | 1320 | 4470 |
| 01.10 - 10.10.12 | 1400 | 830 | 2540 |
| 11.10 - 31.12.12 | 920 | 590 | 1570 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный Стандартный 2-местный 1-комнатный корпус №5Проживание,3-разовое питание,лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Весь номер |
| 01.05 - 15.06.12 | 1750 | 2200 |
| 16.06 - 30.06.12 | 1970 | 2650 |
| 01.07 - 15.07.12 | 2310 | 3320 |
| 16.07 - 31.07.12 | 2650 | 4000 |
| 01.08 - 20.08.12 | 2870 | 4450 |
| 21.08 - 31.08.12 | 2650 | 4000 |
| 01.09 - 10.09.12 | 2310 | 3320 |
| 11.09 - 20.09.12 | 2090 | 2870 |
| 21.09 - 30.09.12 | 1860 | 2420 |
| 01.10 - 30.10.12 | 1750 | 2200 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный Стандартный 2-местный 1-комнатный корпус №5Проживание,3-разовое питание
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Весь номер |
| 01.05 - 15.06.12 | 1350 | 1800 |
| 16.06 - 30.06.12 | 1580 | 2250 |
| 01.07 - 15.07.12 | 1920 | 2930 |
| 16.07 - 31.07.12 | 2250 | 3600 |
| 01.08 - 20.08.12 | 2480 | 4050 |
| 21.08 - 31.08.12 | 2250 | 3600 |
| 01.09 - 10.09.12 | 1920 | 2930 |
| 11.09 - 20.09.12 | 1690 | 2480 |
| 21.09 - 30.09.12 | 1470 | 2030 |
| 01.10 - 30.10.12 | 1350 | 1800 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный Стандартный 2-местный 1-комнатный корпус №5Проживание, завтрак
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
Весь номер |
| 01.05 - 15.06.12 | 710 | 1160 |
| 16.06 - 30.06.12 | 940 | 1610 |
| 01.07 - 15.07.12 | 1280 | 2290 |
| 16.07 - 31.07.12 | 1610 | 2960 |
| 01.08 - 20.08.12 | 1840 | 3410 |
| 21.08 - 31.08.12 | 1610 | 2960 |
| 01.09 - 10.09.12 | 1280 | 2290 |
| 11.09 - 20.09.12 | 1050 | 1840 |
| 21.09 - 30.09.12 | 830 | 1390 |
| 01.10 - 30.10.12 | 710 | 1160 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный Стандартный 3-местный 1-комнатный корпус №5Проживание,3-разовое питание,лечение
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
| 01.05 - 15.06.12 | 1640 |
| 16.06 - 30.06.12 | 1750 |
| 01.07 - 15.07.12 | 1970 |
| 16.07 - 31.07.12 | 2090 |
| 01.08 - 20.08.12 | 2310 |
| 21.08 - 31.08.12 | 2090 |
| 01.09 - 10.09.12 | 1970 |
| 11.09 - 20.09.12 | 1860 |
| 21.09 - 30.09.12 | 1750 |
| 01.10 - 30.10.12 | 1640 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный Стандартный 3-местный 1-комнатный корпус №5Проживание,3-разовое питание
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
| 01.05 - 15.06.12 | 1240 |
| 16.06 - 30.06.12 | 1350 |
| 01.07 - 15.07.12 | 1580 |
| 16.07 - 31.07.12 | 1690 |
| 01.08 - 20.08.12 | 1920 |
| 21.08 - 31.08.12 | 1690 |
| 01.09 - 10.09.12 | 1580 |
| 11.09 - 20.09.12 | 1470 |
| 21.09 - 30.09.12 | 1350 |
| 01.10 - 30.10.12 | 1240 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Стандартный Стандартный 3-местный 1-комнатный корпус №5Проживание, завтрак
| Диапазон дат | Взрослый Основное место |
| 01.05 - 15.06.12 | 600 |
| 16.06 - 30.06.12 | 710 |
| 01.07 - 15.07.12 | 940 |
| 16.07 - 31.07.12 | 1050 |
| 01.08 - 20.08.12 | 1280 |
| 21.08 - 31.08.12 | 1050 |
| 01.09 - 10.09.12 | 940 |
| 11.09 - 20.09.12 | 830 |
| 21.09 - 30.09.12 | 710 |
| 01.10 - 30.10.12 | 600 |
* цена указана за туриста в рублях в сутки
возможно приобретение проживания с завтраком, проживания с 3-х разовым питанием, проживания с трехразовым питанием и лечением
андрология, ряд диагностических услуг, услуги СПА-салона, услуги салона красоты, трансфер
12-00
14-00
обед/завтрак или -/завтрак
4 лет
для взрослого: паспорт, заполненная путевка, при пребывании с лечением - санаторно-курортная карта. Для ребенка: свибетельство о рождении либо паспорт, справка о санэпид окружении, при проживании с леченим - санаторно-курортная карта
