Прометей, Геленджик
- Описание
- Туры и цены
- Отзывы (55)
- Номерной фонд
- Заказать тур
Уважаемые посетители, Городская Служба Бронирования благодарит Вас за интерес к нашему сайту. Обращаем Ваше внимание на то, что большинство популярных объектов размещения на Черноморском побережье раскупаются туристами уже в марте-апреле-мае. Мы искренне советуем позаботиться о своем отдыхе заранее, пока есть места и цены ниже, чем будут в пик сезона. Звоните (495)788-91-28.
Удачного Вам отдыха!
Удачного Вам отдыха!
Стоимость размещения уточняйте у наших менеджеров:
+7 (495) 783-55-53, 788-91-28
+7 (903) 219-26-22 (Оксана)
+7 (903) 240-86-55 (Марианна)
seatours@mgsb.ru
Стоимость за заезд за номер, руб.
СЕЗОН 2011
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ЗАЕЗДЫ 6дн/5н, 8 дн/7 н, 12 дн/11н, 13 дн/12 н, 15 дн/14 н! НАЛИЧИЕ И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!
Заезд 11 дней/10 ночей
СЕЗОН 2011
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ЗАЕЗДЫ 6дн/5н, 8 дн/7 н, 12 дн/11н, 13 дн/12 н, 15 дн/14 н! НАЛИЧИЕ И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!
Заезд 11 дней/10 ночей
| 11 дн/ 10 н | День заезда | 3-х местный 2-х комн. 1-й этаж (3 взр+1 доп (4-99)) | 3-х местный 2-х комн. 1-й этаж (3 взр) | 3-х местный студия 1-й этаж (3 взр+1 доп (4-99)) | 3-х местный студия 1-й этаж (3 взр) | 2-х местный 1-но комн. 1-й этаж (2 взр+1 доп (4-99)) | 2-х местный 1-но комн. 1-й этаж (2 взр) |
| 3-х разовое питание | |||||||
| 14.05 - 24.05 15.05 - 25.05 16.05 - 26.05 17.05 - 27.05 18.05 - 28.05 19.05 - 29.05 20.05 - 30.05 21.05 - 31.05 22.05 - 01.06 | Суббота | 31600 | 25200 | 31600 | 25200 | 23200 | 16800 |
| 23.05 - 02.06 | Понедельник | 31950 | 25500 | 31950 | 25500 | 23450 | 17000 |
| 24.05 - 03.06 | Вторник | 32300 | 25800 | 32300 | 25800 | 23700 | 17200 |
| 25.05 - 04.06 | Среда | 32650 | 26100 | 32650 | 26100 | 23950 | 17400 |
| 26.05 - 05.06 | Четверг | 33000 | 26400 | 33000 | 26400 | 24200 | 17600 |
| 27.05 - 06.06 | Пятница | 33350 | 26700 | 33350 | 26700 | 24450 | 17800 |
| 28.05 - 07.06 | Суббота | 33700 | 27000 | 33700 | 27000 | 24700 | 18000 |
| 29.05 - 08.06 | Воскресенье | 34050 | 27300 | 34050 | 27300 | 24950 | 18200 |
| 30.05 - 09.06 | Понедельник | 34400 | 27600 | 34400 | 27600 | 25200 | 18400 |
| 31.05 - 10.06 | Вторник | 34750 | 27900 | 34750 | 27900 | 25450 | 18600 |
| 01.06 - 11.06 02.06 - 12.06 03.06 - 13.06 04.06 - 14.06 05.06 - 15.06 06.06 - 16.06 | Среда | 35100 | 28200 | 35100 | 28200 | 25700 | 18800 |
| 07.06 - 17.06 | Вторник | 35210 | 28290 | 35210 | 28290 | 25780 | 18860 |
| 08.06 - 18.06 | Среда | 35320 | 28380 | 35320 | 28380 | 25860 | 18920 |
| 09.06 - 19.06 | Четверг | 35430 | 28470 | 35430 | 28470 | 25940 | 18980 |
| 10.06 - 20.06 | Пятница | 35540 | 28560 | 35540 | 28560 | 26020 | 19040 |
| 11.06 - 21.06 | Суббота | 35650 | 28650 | 35650 | 28650 | 26100 | 19100 |
| 12.06 - 22.06 | Воскресенье | 35760 | 28740 | 35760 | 28740 | 26180 | 19160 |
| 13.06 - 23.06 | Понедельник | 35870 | 28830 | 35870 | 28830 | 26260 | 19220 |
| 14.06 - 24.06 | Вторник | 35980 | 28920 | 35980 | 28920 | 26340 | 19280 |
| 15.06 - 25.06 | Среда | 36090 | 29010 | 36090 | 29010 | 26420 | 19340 |
| 16.06 - 26.06 17.06 - 27.06 18.06 - 28.06 19.06 - 29.06 20.06 - 30.06 21.06 - 01.07 | Четверг | 36200 | 29100 | 36200 | 29100 | 26500 | 19400 |
| 22.06 - 02.07 | Среда | 37500 | 30210 | 37500 | 30210 | 27460 | 20160 |
| 23.06 - 03.07 | Четверг | 38800 | 31320 | 38800 | 31320 | 28420 | 20920 |
| 24.06 - 04.07 | Пятница | 40100 | 32430 | 40100 | 32430 | 29380 | 21680 |
| 25.06 - 05.07 | Суббота | 41400 | 33540 | 41400 | 33540 | 30340 | 22440 |
| 26.06 - 06.07 | Воскресенье | 42700 | 34650 | 42700 | 34650 | 31300 | 23200 |
| 27.06 - 07.07 | Понедельник | 44000 | 35760 | 44000 | 35760 | 32260 | 23960 |
| 28.06 - 08.07 | Вторник | 45300 | 36870 | 45300 | 36870 | 33220 | 24720 |
| 29.06 - 09.07 | Среда | 46600 | 37980 | 46600 | 37980 | 34180 | 25480 |
| 30.06 - 10.07 | Четверг | 47900 | 39090 | 47900 | 39090 | 35140 | 26240 |
| 01.07 - 11.07 | Пятница | 49200 | 40200 | 49200 | 40200 | 36100 | 27000 |
| 02.07 - 12.07 | Суббота | 49310 | 40290 | 49310 | 40290 | 36100 | 27000 |
| 03.07 - 13.07 | Воскресенье | 49420 | 40380 | 49420 | 40380 | 36100 | 27000 |
| 04.07 - 14.07 | Понедельник | 49530 | 40470 | 49530 | 40470 | 36100 | 27000 |
| 05.07 - 15.07 | Вторник | 49640 | 40560 | 49640 | 40560 | 36100 | 27000 |
| 06.07 - 16.07 | Среда | 49750 | 40650 | 49750 | 40650 | 36100 | 27000 |
| 07.07 - 17.07 | Четверг | 49860 | 40740 | 49860 | 40740 | 36100 | 27000 |
| 08.07 - 18.07 | Пятница | 49970 | 40830 | 49970 | 40830 | 36100 | 27000 |
| 09.07 - 19.07 | Суббота | 50080 | 40920 | 50080 | 40920 | 36100 | 27000 |
| 10.07 - 20.07 | Воскресенье | 50190 | 41010 | 50190 | 41010 | 36100 | 27000 |
| 11.07 - 21.07 | Понедельник | 50300 | 41100 | 50300 | 41100 | 36100 | 27000 |
| 12.07 - 22.07 | Вторник | 50330 | 41130 | 50330 | 41130 | 36200 | 27080 |
| 13.07 - 23.07 | Среда | 50360 | 41160 | 50360 | 41160 | 36300 | 27160 |
| 14.07 - 24.07 | Четверг | 50390 | 41190 | 50390 | 41190 | 36400 | 27240 |
| 15.07 - 25.07 | Пятница | 50420 | 41220 | 50420 | 41220 | 36500 | 27320 |
| 16.07 - 26.07 | Суббота | 50450 | 41250 | 50450 | 41250 | 36600 | 27400 |
| 17.07 - 27.07 | Воскресенье | 50480 | 41280 | 50480 | 41280 | 36700 | 27480 |
| 18.07 - 28.07 | Понедельник | 50510 | 41310 | 50510 | 41310 | 36800 | 27560 |
| 19.07 - 29.07 | Вторник | 50540 | 41340 | 50540 | 41340 | 36900 | 27640 |
| 20.07 - 30.07 | Среда | 50570 | 41370 | 50570 | 41370 | 37000 | 27720 |
| 21.07 - 31.07 22.07 - 01.08 23.07 - 02.08 24.07 - 03.08 25.07 - 04.08 26.07 - 05.08 27.07 - 06.08 28.07 - 07.08 29.07 - 08.08 30.07 - 09.08 31.07 - 10.08 01.08 - 11.08 02.08 - 12.08 03.08 - 13.08 04.08 - 14.08 05.08 - 15.08 06.08 - 16.08 07.08 - 17.08 08.08 - 18.08 09.08 - 19.08 10.08 - 20.08 11.08 - 21.08 | Четверг | 50600 | 41400 | 50600 | 41400 | 37100 | 27800 |
| 12.08 - 22.08 | Пятница | 50460 | 41280 | 50460 | 41280 | 37000 | 27720 |
| 13.08 - 23.08 | Суббота | 50320 | 41160 | 50320 | 41160 | 36900 | 27640 |
| 14.08 - 24.08 | Воскресенье | 50180 | 41040 | 50180 | 41040 | 36800 | 27560 |
| 15.08 - 25.08 | Понедельник | 50040 | 40920 | 50040 | 40920 | 36700 | 27480 |
| 16.08 - 26.08 | Вторник | 49900 | 40800 | 49900 | 40800 | 36600 | 27400 |
| 17.08 - 27.08 | Среда | 49760 | 40680 | 49760 | 40680 | 36500 | 27320 |
| 18.08 - 28.08 | Четверг | 49620 | 40560 | 49620 | 40560 | 36400 | 27240 |
| 19.08 - 29.08 | Пятница | 49480 | 40440 | 49480 | 40440 | 36300 | 27160 |
| 20.08 - 30.08 | Суббота | 49340 | 40320 | 49340 | 40320 | 36200 | 27080 |
| 21.08 - 31.08 | Воскресенье | 49200 | 40200 | 49200 | 40200 | 36100 | 27000 |
| 22.08 - 01.09 | Понедельник | 49200 | 40200 | 49200 | 40200 | 36100 | 27000 |
| 23.08 - 02.09 | Вторник | 47860 | 39060 | 47860 | 39060 | 35140 | 26240 |
| 24.08 - 03.09 | Среда | 46520 | 37920 | 46520 | 37920 | 34180 | 25480 |
| 25.08 - 04.09 | Четверг | 45180 | 36780 | 45180 | 36780 | 33220 | 24720 |
| 26.08 - 05.09 | Пятница | 43840 | 35640 | 43840 | 35640 | 32260 | 23960 |
| 27.08 - 06.09 | Суббота | 42500 | 34500 | 42500 | 34500 | 31300 | 23200 |
| 28.08 - 07.09 | Воскресенье | 41160 | 33360 | 41160 | 33360 | 30340 | 22440 |
| 29.08 - 08.09 | Понедельник | 39820 | 32220 | 39820 | 32220 | 29380 | 21680 |
| 30.08 - 09.09 | Вторник | 38480 | 31080 | 38480 | 31080 | 28420 | 20920 |
| 31.08 - 10.09 | Среда | 37140 | 29940 | 37140 | 29940 | 27460 | 20160 |
| 01.09 - 11.09 | Четверг | 35720 | 28740 | 35720 | 28740 | 26420 | 19340 |
| 02.09 - 12.09 | Пятница | 35640 | 28680 | 35640 | 28680 | 26340 | 19280 |
| 03.09 - 13.09 | Суббота | 35560 | 28620 | 35560 | 28620 | 26260 | 19220 |
| 04.09 - 14.09 | Воскресенье | 35480 | 28560 | 35480 | 28560 | 26180 | 19160 |
| 05.09 - 15.09 | Понедельник | 35400 | 28500 | 35400 | 28500 | 26100 | 19100 |
| 06.09 - 16.09 | Вторник | 35320 | 28440 | 35320 | 28440 | 26020 | 19040 |
| 07.09 - 17.09 | Среда | 35240 | 28380 | 35240 | 28380 | 25940 | 18980 |
| 08.09 - 18.09 | Четверг | 35160 | 28320 | 35160 | 28320 | 25860 | 18920 |
| 09.09 - 19.09 | Пятница | 35080 | 28260 | 35080 | 28260 | 25780 | 18860 |
| 10.09 - 20.09 11.09 - 21.09 12.09 - 22.09 13.09 - 23.09 14.09 - 24.09 15.09 - 25.09 16.09 - 26.09 17.09 - 27.09 18.09 - 28.09 19.09 - 29.09 20.09 - 30.09 21.09 - 01.10 | Суббота | 35000 | 28200 | 35000 | 28200 | 25700 | 18800 |
| 22.09 - 02.10 | Четверг | 34660 | 27900 | 34660 | 27900 | 25450 | 18600 |
| 23.09 - 03.10 | Пятница | 34320 | 27600 | 34320 | 27600 | 25200 | 18400 |
| 24.09 - 04.10 | Суббота | 33980 | 27300 | 33980 | 27300 | 24950 | 18200 |
| 25.09 - 05.10 | Воскресенье | 33640 | 27000 | 33640 | 27000 | 24700 | 18000 |
| 26.09 - 06.10 | Понедельник | 33300 | 26700 | 33300 | 26700 | 24450 | 17800 |
| 27.09 - 07.10 | Вторник | 32960 | 26400 | 32960 | 26400 | 24200 | 17600 |
| 28.09 - 08.10 | Среда | 32620 | 26100 | 32620 | 26100 | 23950 | 17400 |
| 29.09 - 09.10 | Четверг | 32280 | 25800 | 32280 | 25800 | 23700 | 17200 |
| 30.09 - 10.10 | Пятница | 31940 | 25500 | 31940 | 25500 | 23450 | 17000 |
| 01.10 - 11.10 02.10 - 12.10 03.10 - 13.10 04.10 - 14.10 05.10 - 15.10 06.10 - 16.10 | Суббота | 31600 | 25200 | 31600 | 25200 | 23200 | 16800 |
